Name | Country | Horse | Dressage | Cross | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 401 | Sanna SILTAKORPI | Bofey Click | 30,4 [1.] | 36,0 [1.] | 40,0 [1.] | |
![]() 409 | Paweł WARSZAWSKI | Hatteria II | 35,6 [13.] | 49,2 [8.] | 49,2 [2.] | |
![]() 416 | Felix ETZEL | Promising Pete TSF | 31,1 [3.] | 45,5 [3.] | 50,7 [3.] | |
![]() 413 | Mateusz KIEMPA | Libertina | 30,6 [2.] | 43,4 [2.] | 51,4 [4.] | |
![]() 415 | Nicolai ALDINGER | Power Supreme | 35,4 [10.] | 47,8 [6.] | 51,8 [5.] |
#StrzegomOctoberFestival
Ujeżdżenie/Dressage
Ujeżdżenie/Dressage
Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country
Skoki/Jumping
Cross-country
Skoki/Jumping
Cross-country