Name | Country | Horse | Dressage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 449 | Yoshiaki OIWA | Bart L JRA | 28,3 [1.] | |||
![]() 539 | Mateusz KIEMPA | Lassban Radovix | 31,4 [2.] | |||
![]() 513 | Andreas DIBOWSKI | FRH Corrida | 31,7 [3.] | |||
![]() 557 | Paweł WARSZAWSKI | Lucinda Ex Ani 4 | 31,8 [4.] | |||
![]() 542 | Karin DONCKERS | Leipheimer van't Verahof | 32,3 [5.] |
#StrzegomSpringOpen
Ujeżdżenie/Dressage
Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country
Skoki/Jumping
Cross country
Skoki/Jumping