Last Update: Aug 4 2019 1:30PM
LeaderBoard · Strzegom 2019 · CNC 1*
Start Time
Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after
Dressage | Jumping |
Rank after
Jumping | Cross-Country |
Final
Score |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||||||||||
1. | 571 | Ben LEUWER | A Cut Above | 158,0 | 68,70 | 31,30 | 2. | 0,00 | 61,59 | 31,30 | 1. | 0,00 | 04:16 | 31,30 | |||||||||
2. | 573 | jr Miloslav PŘÍHODA | Alantino | 161,5 | 70,22 | 29,80 | 1. | 4,00 | 61,18 | 33,80 | 2. | 0,00 | 04:13 | 33,80 | |||||||||
3. | 586 | Patrik SUKDOLAK | Figaro | 146,0 | 63,48 | 36,50 | 18. | 4,00 | 60,76 | 40,50 | 6. | 0,00 | 04:17 | 40,50 | |||||||||
4. | 601 | Mariusz KLENIUK | Tafia Masini | 145,5 | 63,26 | 36,70 | 19. | 0,00 | 63,05 | 36,70 | 3. | 6,40 | 04:33 | 43,10 | |||||||||
5. | 594 | Kamila CYGAN | Jedwabny Pył | 149,0 | 64,78 | 35,20 | 9. | 8,00 | 61,17 | 43,20 | 12. | 0,00 | 04:02 | 43,20 | |||||||||
6. | 576 | Maura RESZUTA | Brando Grand | 140,5 | 61,09 | 38,90 | 22. | 4,00 | 61,61 | 42,90 | 10. | 1,60 | 04:21 | 44,50 | |||||||||
7. | 583 | Artur SPOŁOWICZ | Dolce Bie | 146,0 | 63,48 | 36,50 | 15. | 8,00 | 57,72 | 44,50 | 15. | 0,80 | 04:19 | 45,30 | |||||||||
8. | 578 | Paulina KACZMARZ-CHOJNACKA | Cheeroke | 139,5 | 60,65 | 39,40 | 23. | 8,00 | 57,98 | 47,40 | 18. | 0,40 | 04:18 | 47,80 | |||||||||
9. | 579 | Katja GONTOWIUK | Conen Girl | 153,0 | 66,52 | 33,50 | 4. | 8,00 | 58,42 | 41,50 | 8. | 6,80 | 04:34 | 48,30 | |||||||||
10. | 602 | jr Miloslav PŘÍHODA | Wakat | 146,0 | 63,48 | 36,50 | 15. | 8,00 | 62,35 | 44,50 | 16. | 4,80 | 04:29 | 49,30 | |||||||||
11. | 577 | Katharina DONST | Calimero 690 | 148,5 | 64,57 | 35,40 | 10. | 8,00 | 63,59 | 43,40 | 13. | 8,40 | 04:38 | 51,80 | |||||||||
12. | 596 | Weronika JERCZYŃSKA | Karat | 145,0 | 63,04 | 37,00 | 20. | 4,00 | 61,33 | 41,00 | 7. | 11,20 | 04:45 | 52,20 | |||||||||
13. | 572 | Wiktoria REDEK | Abstynencja M | 135,5 | 58,91 | 41,10 | 26. | 12,00 | 60,79 | 53,10 | 25. | 0,00 | 04:10 | 53,10 | |||||||||
14. | 591 | Emilia HOSA | Hektor | 134,0 | 58,26 | 41,70 | 27. | 12,00 | 62,90 | 53,70 | 26. | 0,40 | 04:18 | 54,10 | |||||||||
Latest
Result | - | - | - | - | - | - | - |
|
Rank: 24.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 FD-1, FD-5, FD-10 |
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,40 |
|||||||||||||||||||
15. | 574 | Alina MIKOLAJCZYK | Alarm | 153,5 | 66,74 | 33,30 | 3. | 16,80 | 65,12 | 50,10 | 22. | 4,40 | 04:28 | 54,50 | |||||||||
16. | 588 | Dirk SCHRADE | Franky Four Fingers | 153,0 | 66,52 | 33,50 | 4. | 4,00 | 59,39 | 37,50 | 4. | 17,60 | 05:01 | 55,10 | |||||||||
17. | 598 | Katarzyna STĄPOR | November Rain | 143,5 | 62,39 | 37,60 | 21. | 12,00 | 56,33 | 49,60 | 21. | 6,00 | 04:32 | 55,60 | |||||||||
18. | 581 | Weronika MIKOŁAJCZAK | Czanos | 152,5 | 66,30 | 33,70 | 6. | 8,00 | 58,09 | 41,70 | 9. | 24,40 | 04:28 | 66,10 | |||||||||
19. | 593 | Kaja PRUSZKOWSKA | Jarema | 137,5 | 59,78 | 40,20 | 24. | 0,00 | 58,16 | 40,20 | 5. | 33,20 | 04:50 | 73,40 | |||||||||
20. | 597 | Aleksandra GIERZ | Łarenne | 146,5 | 63,70 | 36,30 | 14. | 28,00 | 50,88 | 64,30 | 28. | 12,40 | 04:48 | 76,70 | |||||||||
21. | 590 | Dominika DYMIŃSKA | Gwiazda Bogusławic | 146,0 | 63,48 | 36,50 | 15. | 12,00 | 60,62 | 48,50 | 19. | 47,60 | 05:26 | 96,10 | |||||||||
22. | 587 | Zbigniew WITCZAK | Flama | 115,0 | 50,00 | 50,00 | 32. | 24,00 | 57,86 | 74,00 | 29. | 34,40 | 04:53 | 108,40 | |||||||||
23. | 575 | Nikolina CZUCHAJ | Benefis | 148,0 | 64,35 | 35,70 | 11. | 20,00 | 57,38 | 55,70 | 27. | 63,20 | 05:15 | 118,90 | |||||||||
599 | Klaudia WOŁYŃSKA | Pirella | 149,0 | 64,78 | 35,20 | 8. | 8,00 | 60,56 | 43,20 | 11. | EL XC | ||||||||||||
592 | Laura PERTKIEWICZ | Horseheath Diamond Lad | 148,0 | 64,35 | 35,70 | 11. | 8,00 | 60,81 | 43,70 | 14. | EL XC | ||||||||||||
595 | Julia KALUZYNSKA | Kalma | 150,0 | 65,22 | 34,80 | 7. | 12,00 | 59,83 | 46,80 | 17. | EL XC | ||||||||||||
584 | Aleksandra CZYŻ | Earthquake V.d. Schimmelstal | 117,0 | 50,87 | 49,10 | 31. | 0,00 | 59,41 | 49,10 | 20. | EL XC | ||||||||||||
600 | Victoria GLOMB | Sojuz | 147,0 | 63,91 | 36,10 | 13. | 14,80 | 70,63 | 50,90 | 23. | EL XC | ||||||||||||
582 | Agata GIL | Czumin | 129,0 | 56,09 | 43,90 | 29. | 8,00 | 63,81 | 51,90 | 24. | EL XC | ||||||||||||
585 | Antoni BARAN | Erudycja | 136,5 | 59,35 | 40,70 | 25. | EL SJ | ||||||||||||||||
580 | Lucie KACAFIRKOVA | Contino | 134,0 | 58,26 | 41,70 | 27. | EL SJ | ||||||||||||||||
589 | Maria ADAMEK | Grubianin | 127,0 | 55,22 | 44,80 | 30. | WDbSJ |
Results by rechenstelle.de