1. | 105 | Levi CORDES | | Calesco 3 | 320,5 | 69,67 | 30,3 | 8. | 0,0 | 70,70 | 30,3 | 3. | 0,0 | 04:49 | 30,3 |
| Hannoveraner Verband | gelding | | 11 | by CANSTAKKO out of ANTARES by AMOROSO | HAACK, NILS (GER) | Levi CORDES |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,5 | 71,09 | 7. |
B | 157,0 | 68,26 | 11. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
2. | 113 | Carlo KLIPPEL | | Carismo 22 | 317,0 | 68,91 | 31,1 | 10. | 0,0 | 65,37 | 31,1 | 4. | 0,0 | 04:44 | 31,1 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 16 | by CON AIR 7 out of PANTANIA T by EXKURS | THEDENS VOLKER, LIETH (GER) | Knüppel, Hanna |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,5 | 70,22 | 10. |
B | 155,5 | 67,61 | 14. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
3. | 135 | Sterre VAN HOUTE | | Guapo 29 | 313,5 | 68,15 | 31,9 | 13. | 0,0 | 73,77 | 31,9 | 5. | 0,0 | 05:22 | 31,9 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | gelding | | 12 | by GARDEZ out of SANTANA by STAN THE MAN XX | Woern, Fritz | Jeanine STEENTJES |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,5 | 68,04 | 13. |
B | 157,0 | 68,26 | 11. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
4. | 107 | Vanessa BÖLTING | | Inessa | 313,0 | 68,04 | 32,0 | 14. | 0,0 | 69,37 | 32,0 | 6. | 0,0 | 05:20 | 32,0 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | black | 8 | by ITUANGO XX out of LYPSI by LESOTHO | Familie Blum | Lorelotte KLIEFERT |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 154,0 | 66,96 | 16. |
B | 159,0 | 69,13 | 7. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
5. | 129 | Rebecca CHIAPPERO | | Inspiring Isa | 311,0 | 67,61 | 32,4 | 16. | 0,0 | 72,13 | 32,4 | 7. | 0,0 | 05:22 | 32,4 |
| Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - Royal Warmblood Studbook of the Netherlands | mare | bay | 7 | - | - | Federico VAZZINI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 66,52 | 18. |
B | 158,0 | 68,70 | 10. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
6. | 124 | Magdalena STEINLE | | Casino Express | 306,5 | 66,63 | 33,4 | 19. | 0,0 | 71,16 | 33,4 | 9. | 0,0 | 05:06 | 33,4 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | grey | 13 | by CASSINI I out of IMMACULATA by LANGATA EXPRESS XX | POGGENDORF JAN, OSTENFELD (GER) | Gestüt Sachsen, Magdalena STEINLE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,0 | 67,83 | 15. |
B | 150,5 | 65,43 | 24. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
7. | 108 | Vanessa BÖLTING | | Catwalker | 326,5 | 70,98 | 29,0 | 5. | 4,0 | 71,64 | 33,0 | 8. | 1,2 | 05:27 | 34,2 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 7 | by CATOO out of T-CHANTARELLA by CANTURO | Thomas May | Frauke ROBERG |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 168,0 | 73,04 | 3. |
B | 158,5 | 68,91 | 9. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-3 |
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
|
8. | 126 | Eliška CIARKOWSKA | | Odwar | 299,5 | 65,11 | 34,9 | 25. | 0,0 | 73,00 | 34,9 | 11. | 0,0 | 05:14 | 34,9 |
| PZHK (WIELK) | gelding | bay | 6 | - | - | Eliska CIARKOWSKA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,5 | 65,00 | 26. |
B | 150,0 | 65,22 | 25. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
9. | 121 | Nicola DATTI | | Inlaws Got Rythm | 299,5 | 65,11 | 34,9 | 25. | 0,0 | 71,07 | 34,9 | 10. | 0,0 | 05:00 | 34,9 |
| Irish Sport Horse | stallion | bay | 6 | by SIRILLIO out of CLARKS QUIET OPTIMISTIC by LUX Z | - | PALLI LUISA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 65,43 | 22. |
B | 149,0 | 64,78 | 26. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
10. | 239 | Marlène Andrée GAS | | El Paso 193 | 317,5 | 69,02 | 31,0 | 9. | 4,0 | 73,78 | 35,0 | 12. | 0,0 | 04:56 | 35,0 |
| Hannoveraner Verband | gelding | chestnut | 15 | by EARL out of GALANTE by GRAND CRU | Westphal, Reinhardt | Sothmann-Gas, Sylke |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,0 | 70,00 | 11. |
B | 156,5 | 68,04 | 13. |
|
Rank: 18.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-6 |
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
11. | 136 | Merel BLOM | | Canadian Club M | 317,0 | 68,91 | 31,1 | 10. | 4,0 | 73,86 | 35,1 | 13. | 0,0 | 05:13 | 35,1 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 6 | by CANABIS Z out of LANDIE by CARETINO 2 | Muehlenbeck | Blom Sports Stables |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,5 | 68,04 | 13. |
B | 160,5 | 69,78 | 5. |
|
Rank: 19.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-10 |
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
12. | 141 | Filip DZIUBA | | Safari | ¹ 293,0 | 63,70 | 36,3 | 33. | 0,0 | 72,57 | 36,3 | 14. | 0,0 | 04:49 | 36,3 |
| - | mare | bay | 8 | - | Kosinski Sylwester | Kamil DZIUBA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 146,0 | 63,48 | 30. |
B | 147,0 | 63,91 | 31. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
13. | 137 | Merel BLOM | | Halina M | 329,0 | 71,52 | 28,5 | 4. | 8,0 | 69,28 | 36,5 | 15. | 0,0 | 05:10 | 36,5 |
| Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - Royal Warmblood Studbook of the Netherlands | mare | chestnut | 8 | by C-TRENTON Z out of SARINA M by ESTEBAN XX | Stoeterij het Maalwater | Jeanine STEENTJES, John VAN HOUTE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 165,0 | 71,74 | 6. |
B | 164,0 | 71,30 | 2. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-2, FD-10 |
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
14. | 138 | Robert MANDL | | Eine Lady Lemon | 294,5 | 64,02 | 36,0 | 32. | 0,8 | 75,22 | 36,8 | 17. | 0,0 | 04:52 | 36,8 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 10 | by ESTEBAN XX out of LADY LEMON by LEMON XX | Andreas Ostholt | Andreas Ostholt |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,5 | 63,26 | 32. |
B | 149,0 | 64,78 | 26. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
Rank: 19.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
15. | 112 | Falk-Filip-Finn WESTERICH | | Planter's Punch H | 330,0 | 71,74 | 28,3 | 3. | 8,4 | 74,65 | 36,7 | 16. | 0,4 | 05:25 | 37,1 |
| Landesverband Bayerischer Pferdezüchter | gelding | | 7 | by DESIRAO XX out of PIA by CORALLO | Miriam Bray | Birgit HACKIUS |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 169,0 | 73,48 | 2. |
B | 161,0 | 70,00 | 4. |
|
Rank: 27.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,4
FD-3, FD-5 |
Rank: 23.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,4
|
16. | 139 | Miroslav TRUNDA | | Ideale Coeur de la Licorne | 298,0 | 64,78 | 35,2 | 28. | 2,0 | 78,90 | 37,2 | 18. | 0,0 | 05:14 | 37,2 |
| Stud-Book sBs, Le Cheval de Sport Belge | mare | chestnut | 6 | - | - | Adela SVOBODOVA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,5 | 65,00 | 26. |
B | 148,5 | 64,57 | 28. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,0
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
17. | 110 | Taifeng ZHAO | | Zoe Zingaro Z | 285,0 | 61,96 | 38,0 | 36. | 1,2 | 76,75 | 39,2 | 21. | 0,0 | 05:13 | 39,2 |
| Studbook Zangersheide | mare | bay | 8 | by ZANDOR out of PRALINE M by NARCOS II | Stal Meulendijks | Heilan Equestrian Club |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,0 | 61,74 | 36. |
B | 143,0 | 62,17 | 36. |
|
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
18. | 104 | Anna-Katharina VOGEL | | Lucky Bon Bini | 312,5 | 67,93 | 32,1 | 15. | 8,0 | 71,75 | 40,1 | 22. | 0,0 | 05:14 | 40,1 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | mare | | 7 | by LICOSTO out of SAINT EXPERIENCE by SANDRO HIT | Erwin Feichtenbeiner | Anna-Katharina VOGEL, Karin VOGEL |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,0 | 69,57 | 12. |
B | 152,5 | 66,30 | 21. |
|
Rank: 25.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-7, FD-10 |
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
19. | 103 | Josephine SCHNAUFER | | Ginger Spice 3 | 321,0 | 69,78 | 30,2 | 7. | 12,0 | 71,34 | 42,2 | 25. | 0,0 | 05:03 | 42,2 |
Latest
Result
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | bay | 6 | by IVENTO out of NIXE XIV by HERALDIK XX | Dr. Lale Eimermacher | Schnaufer GbR |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,5 | 72,39 | 5. |
B | 154,5 | 67,17 | 17. |
|
Rank: 32.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,0
FD-3, FD-5, FD-6 |
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
20. | 131 | Josefa SOMMER | | Laureus | ¹ 308,5 | 67,07 | 32,9 | 18. | 6,0 | 78,09 | 38,9 | 20. | 3,6 | 05:33 | 42,5 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | gelding | bay | 8 | by LAUREL out of LIZZY STAR by STAR REGENT XX | Mario Hübner | Florian APPE, Joachim SOMMER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 66,52 | 18. |
B | 155,5 | 67,61 | 14. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 4 - T-Faults: 2,0
FD-6 |
Rank: 27.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,6
|
21. | 102 | Josephine SCHNAUFER | | Sugar | 301,0 | 65,43 | 34,6 | 23. | 8,0 | 71,64 | 42,6 | 27. | 0,0 | 05:16 | 42,6 |
| PZHK (WIELK) | gelding | bay | 6 | by VANDAMME out of SIMONE by CORLAND | - | Schnaufer GbR |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,5 | 66,74 | 17. |
B | 147,5 | 64,13 | 30. |
|
Rank: 24.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-3, FD-5 |
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
22. | 101 | Liv Elin GUNZENHÄUSER | | Italia 24 | 310,5 | 67,50 | 32,5 | 17. | 12,0 | 64,83 | 44,5 | 29. | 0,0 | 05:05 | 44,5 |
| Hannoveraner Verband | mare | chestnut | 6 | by ICARE D’OLYMPE HN out of D-DUR by DER DUERER TSF | Gestüt Inselhof | Ole C. GUNZENHÄUSER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,0 | 63,91 | 29. |
B | 163,5 | 71,09 | 3. |
|
Rank: 31.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,0
FD-5, FD-6, FD-11 |
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
23. | 116 | Nina SCHULTES | | DSP Danakil Desert | ¹ 295,5 | 64,24 | 35,8 | 31. | 9,6 | 77,12 | 45,4 | 32. | 0,0 | 04:56 | 45,4 |
| - | gelding | | 6 | by DESTANO out of HOT SPIRIT by BIRKHOF'S GRAFENSTOLZ | Bange, Karl Heinz | Mathilda HOLMER-RATTENHUBER, Georg RATTENHUBER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,5 | 65,00 | 26. |
B | 146,0 | 63,48 | 34. |
|
Rank: 29.
J-Faults: 8 - T-Faults: 1,6
FD-9a, 1R-9b |
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
24. | 125 | Magdalena STEINLE | | Conny S | 298,5 | 64,89 | 35,1 | 27. | 7,2 | 81,59 | 42,3 | 26. | 3,2 | 05:32 | 45,5 |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | mare | grey | 11 | by CATOKI'S CANNON out of PIK DAME by RAMIRO'S BUBE | Sametzki, Manfred | Magdalena STEINLE, Cornelia ZEIBIG |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,0 | 65,22 | 24. |
B | 148,5 | 64,57 | 28. |
|
Rank: 21.
J-Faults: 4 - T-Faults: 3,2
FD-4 |
Rank: 26.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,2
|
25. | 140 | Frederike TUIN | | Franko Billis Royale | 316,5 | 68,80 | 31,2 | 12. | 16,0 | 71,59 | 47,2 | 33. | 0,0 | 04:56 | 47,2 |
| Irish Sport Horse | gelding | bay | 11 | by CAVALIER CRUISER out of OUTDOOR GIRL | WILLIAM HARRISON | Janet BOUWMAN, J F TUIN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,0 | 70,87 | 8. |
B | 153,5 | 66,74 | 19. |
|
Rank: 33.
J-Faults: 16 - T-Faults: 0,0
FD-1, FD-3, FD-6, FD-9a |
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
26. | 111 | Falk-Filip-Finn WESTERICH | | Clair de Lune Blanc RW | 289,5 | 62,93 | 37,1 | 35. | 8,0 | 73,38 | 45,1 | 31. | 2,8 | 05:31 | 47,9 |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | mare | grey | 7 | by HIRTENTANZ 2 out of COLOURED MOONLIGHT by CAMARO 54 | Riegger, Anja | Anja RIEGGER, Hartmut WEISS |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 146,0 | 63,48 | 31. |
B | 143,5 | 62,39 | 35. |
|
Rank: 26.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-2, FD-3 |
Rank: 25.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,8
|
27. | 117 | Oliwia RAPA | | Kselion | 304,0 | 66,09 | 33,9 | 20. | 8,0 | 70,86 | 41,9 | 24. | 9,2 | 05:47 | 51,1 |
| PZHK (SP) | gelding | grey | 8 | - | Malec Miroslaw | Beata RAPA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,0 | 65,22 | 23. |
B | 154,0 | 66,96 | 18. |
|
Rank: 23.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-5, FD-6 |
Rank: 29.
J-Faults: 0 - T-Faults: 9,2
|
28. | 120 | Daniel ZAWADZKI | | Dar-S | 296,0 | 64,35 | 35,7 | 30. | 18,0 | 78,35 | 53,7 | 35. | 0,0 | 04:59 | 53,7 |
| - | gelding | bay | 12 | - | - | Daniel ZAWADZKI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,0 | 65,22 | 24. |
B | 146,0 | 63,48 | 33. |
|
Rank: 35.
J-Faults: 16 - T-Faults: 2,0
FD-3, FD-5, FD-6, FD-9a |
Rank: 15.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
29. | 115 | Max TRENNING | | Vamp du Monselet | 289,5 | 62,93 | 37,1 | 34. | 4,0 | 71,61 | 41,1 | 23. | 16,4 | 06:05 | 57,5 |
| Stud-Book sBs, Le Cheval de Sport Belge | mare | chestnut | 15 | by RIESLING DU MONSELET out of OKSARINE DU MONSELET by KSAR-SITTE | - | M. Trenning |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 143,0 | 62,17 | 35. |
B | 146,5 | 63,70 | 32. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-6 |
Rank: 30.
J-Faults: 0 - T-Faults: 16,4
|
30. | 128 | Wiktoria REDEK | | Abstynencja | 299,5 | 65,11 | 34,9 | 24. | 4,0 | 72,32 | 38,9 | 19. | 20,0 | 05:18 | 58,9 |
| - | mare | bay | 9 | - | SK Moszna Sp. z o.o. | Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 144,0 | 62,61 | 34. |
B | 155,5 | 67,61 | 14. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-10 |
Rank: 31.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,0
1R(10b) |
31. | 123 | Lisa-Marie FISCHER | | FBW Loenneken | 322,0 | 70,00 | 30,0 | 6. | 25,2 | 86,71 | 55,2 | 36. | 6,8 | 05:41 | 62,0 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | gelding | bay | 8 | by LINGH out of GAVIENNE by GAVI 6 | - | Lisa-Marie FISCHER, Petra MICHEL |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,0 | 70,87 | 8. |
B | 159,0 | 69,13 | 8. |
|
Rank: 36.
J-Faults: 20 - T-Faults: 5,2
FD-3, FD-7, 1RFD-8, FD-10 |
Rank: 28.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,8
|
| 100 | Pietro ROMAN | | MHS Secret Garden | ¹¹ 296,0 | 64,35 | 35,7 | 29. | 8,4 | 74,94 | 44,1 | 28. | | | EL XC |
| Irish Sport Horse | mare | bay | 8 | by IROKO out of MHS KILKENNY LADY by CAVALIER ROYALE | - | ROMAN PIETRO |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 63,04 | 33. |
B | 151,0 | 65,65 | 23. |
|
Rank: 28.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,4
FD-2, FD-6 | FH(21b) |
| 119 | Ulrika KOPŘIVOVÁ | | Icara | 304,0 | 66,09 | 33,9 | 22. | 10,8 | 80,85 | 44,7 | 30. | | | EL XC |
| Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - Royal Warmblood Studbook of the Netherlands | mare | bay | 7 | - | - | LUTECH A/S s.r.o. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 66,09 | 20. |
B | 152,0 | 66,09 | 22. |
|
Rank: 30.
J-Faults: 8 - T-Faults: 2,8
FD-2, FD-5 | FR(21a) |
| 122 | Noora CEDERBERG | | Canyon Wind | 304,0 | 66,09 | 33,9 | 21. | 18,0 | 78,08 | 51,9 | 34. | | | EL XC |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | grey | 7 | - | Kecskes Szilard | Noora CEDERBERG |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 65,65 | 21. |
B | 153,0 | 66,52 | 20. |
|
Rank: 34.
J-Faults: 16 - T-Faults: 2,0
FD-1, FD-4, FD-6, FD-10 | FH(21b) |
| 620 | Pawel WARSZAWSKI | | Lucinda Ex Ani 4 | 333,5 | 72,50 | 27,5 | 1. | 0,0 | 72,42 | 27,5 | 1. | | | WDbXC |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | bay | 12 | by LIMBUS out of UNO by CHELLO I | WITTMAACK HOLGER, LANGENHORN (GER) | Wechta Sp. z o.o. SKA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 168,0 | 73,04 | 3. |
B | 165,5 | 71,96 | 1. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| withdrawn before cross country test |
| 621 | Pawel WARSZAWSKI | | Aristo A-Z | 330,5 | 71,85 | 28,2 | 2. | 0,0 | 73,43 | 28,2 | 2. | | | WDbXC |
| PZHK (SP) | gelding | bay | 10 | by LORDANOS out of ARTEMIDA by REVAL | Andrzej Zdzieblo | Zuzanna Burkert |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 170,5 | 74,13 | 1. |
B | 160,0 | 69,57 | 6. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| withdrawn before cross country test |