1. | 286 | Mateusz KIEMPA | | Pitagoras | 322,0 | 73,18 | 26,8 | 4. | 0,0 | 73,32 | 26,8 | 2. | 0,0 | 05:01 | 26,8 |
| PZHK (SP) | gelding | grey | 10 | by CARLO GRANDE out of PARANOJA by ALFARO | Krzysztof Kuspiel | Marzena FALARZ |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 162,0 | 73,64 | 3. |
B | 160,0 | 72,73 | 8. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
2. | 210 | Sonja BUCK | | Carla Bruni R | 337,0 | 76,59 | 23,4 | 1. | 4,0 | 69,63 | 27,4 | 4. | 0,0 | 05:03 | 27,4 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | mare | chestnut | 10 | by CANTOBLANCO out of LUZIA by QUATTRO 7 | Renz, Udo | Renz, Udo |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 167,5 | 76,14 | 1. |
B | 169,5 | 77,05 | 1. |
|
Rank: 35.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11a |
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
3. | 208 | Vanessa BÖLTING | | Ready To Go W | 318,0 | 72,27 | 27,7 | 6. | 0,0 | 67,42 | 27,7 | 5. | 0,8 | 05:08 | 28,5 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 8 | by ROCK FOREVER out of WEINGOLD GD by WEINBERG | Winterscheid, Jörg | Hubert HERMESMEYER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,5 | 71,14 | 9. |
B | 161,5 | 73,41 | 7. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
4. | 385 | Luisa PALLI | | Averouge des Quatre Chenes | 305,0 | 69,32 | 30,7 | 18. | 0,0 | 69,24 | 30,7 | 12. | 0,0 | 05:04 | 30,7 |
| Stud-Book sBs, Le Cheval de Sport Belge | stallion | bay | 14 | by VERT ET ROUGE out of JAMILA DES QUATRE CHENES (R.O. by FIGARO DE BELLE | Catherine de Foy | Catherine De Foy (10055758) |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 158,0 | 71,82 | 7. |
B | 147,0 | 66,82 | 33. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
5. | 605 | Lena PEDE | | DSP Lordanus | 305,5 | 69,43 | 30,6 | 15. | 0,0 | 73,64 | 30,6 | 11. | 0,4 | 05:07 | 31,0 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | gelding | chestnut | 12 | by LEVISTO'S BIG BOY out of NESSAJA by NOBELTAENZER | Pede, Bernhard | Bernhard PEDE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,5 | 69,77 | 15. |
B | 152,0 | 69,09 | 22. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,4
|
6. | 613 | Libussa LÜBBEKE | | Naiana | 302,0 | 68,64 | 31,4 | 23. | 0,0 | 73,42 | 31,4 | 15. | 0,0 | 04:58 | 31,4 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 10 | by VESUV 35 out of A LA TIENNE XX by SECOND SET XX | Tietjen, Fritz Dieter | Lübbeke, Libussa |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 69,55 | 17. |
B | 149,0 | 67,73 | 30. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
7. | 285 | Malin PETERSEN | | Ebony II | 315,5 | 71,70 | 28,3 | 7. | 0,0 | 74,35 | 28,3 | 6. | 4,4 | 05:17 | 32,7 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | bay | 8 | by HIRTENTANZ 2 out of ALESCA by CASALL | Udo Wagner | Ariane REINHART, Hans Joachim SCHREINER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,5 | 69,77 | 15. |
B | 162,0 | 73,64 | 5. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 30.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,4
|
8. | 201 | Esteban BENITEZ VALLE | | Escara Gp | 311,0 | 70,68 | 29,3 | 9. | 0,0 | 74,15 | 29,3 | 8. | 3,6 | 05:15 | 32,9 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | bay | 8 | by QUATERBACK out of REVERDY by CARNABY | Jan-Gottfried Boening | Bärbel GENIFFKE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 159,5 | 72,50 | 4. |
B | 151,5 | 68,86 | 25. |
|
Rank: 19.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 27.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,6
|
9. | 234 | Jérôme ROBINÉ | | Black Ice | 330,5 | 75,11 | 24,9 | 2. | 4,0 | 74,33 | 28,9 | 7. | 4,8 | 05:18 | 33,7 |
| Irish Sport Horse | gelding | bay | 10 | by VECHTA out of BROOKHALL LADY by TOUCHDOWN | Judith McClelland | The Diplomats |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,0 | 75,45 | 2. |
B | 164,5 | 74,77 | 2. |
|
Rank: 44.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5 |
Rank: 32.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,8
|
10. | 247 | Gert Jan HEINEN | | Goliath | 294,0 | 66,82 | 33,2 | 32. | 0,0 | 71,66 | 33,2 | 19. | 0,8 | 05:08 | 34,0 |
| Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - Royal Warmblood Studbook of the Netherlands | gelding | grey | 9 | by QUALITY TIME TN out of ROZALINDE by JULIUS | H.J. KLEINE, VORDEN (NED) | Gert Jan HEINEN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 144,0 | 65,45 | 48. |
B | 150,0 | 68,18 | 28. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
11. | 200 | Esteban BENITEZ VALLE | | Utrera Aa 35 1 | 302,0 | 68,64 | 31,4 | 21. | 0,0 | 69,29 | 31,4 | 14. | 2,8 | 05:13 | 34,2 |
| - | mare | grey | 7 | by VELOCE DE FAVI out of HACENDOSA 27 45 | - | José CAÑEDO ANGOSO |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 43. |
B | 157,0 | 71,36 | 10. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,8
|
12. | 278 | Tuva ROSENCRANTZ | | Cassens Coco Valentina | 305,5 | 69,43 | 30,6 | 15. | 4,0 | 73,28 | 34,6 | 25. | 0,0 | 05:06 | 34,6 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 10 | by CANSTAKKO out of CARSTENS CARLA by CALIDO I | Marion und Carsten Voss | Jessika ROSENCRANTZ |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,0 | 70,45 | 12. |
B | 150,5 | 68,41 | 27. |
|
Rank: 43.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-9 |
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
13. | 248 | Nina SCHULTES | | Zappelphilipp 2 | 290,5 | 66,02 | 34,0 | 37. | 0,0 | 72,09 | 34,0 | 22. | 0,8 | 05:08 | 34,8 |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | | 12 | by BETEL XX out of ZENOBIA by SAPROS | Schultes, Sabine | Schultes, Sabine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 146,5 | 66,59 | 35. |
B | 144,0 | 65,45 | 38. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
14. | 235 | Jérôme ROBINÉ | | Caprice Encore | 300,5 | 68,30 | 31,7 | 25. | 4,0 | 69,02 | 35,7 | 32. | 0,0 | 05:02 | 35,7 |
| Irish Sport Horse | mare | bay | 10 | by VISA ALDATUS Z out of MALLARD FLIGHT by DIAMOND SERPANT | Sean Barron | The Diplomats |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 45. |
B | 155,5 | 70,68 | 13. |
|
Rank: 34.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-9 |
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
15. | 288 | Johanna POHJONEN | | Mokatoo | 282,5 | 64,20 | 35,8 | 53. | 0,0 | 75,41 | 35,8 | 33. | 0,0 | 05:05 | 35,8 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | | 7 | by CATOO out of MOKA by AMIGO XX | Freiherr V. Meerheimb | Johanna Pohjonen Eventing Oy |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 139,5 | 63,41 | 64. |
B | 143,0 | 65,00 | 40. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
16. | 297 | Viktoria WOLF | | Dolce Vita | 308,5 | 70,11 | 29,9 | 10. | 4,0 | 68,81 | 33,9 | 21. | 2,0 | 05:11 | 35,9 |
| - | mare | grey | 12 | by HAGEN out of DINALA by GOLEM | ´Sliwa Eugeniusz | Viktoria Wolf |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,0 | 70,45 | 12. |
B | 153,5 | 69,77 | 18. |
|
Rank: 33.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-1 |
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,0
|
17. | 211 | Sonja BUCK | | Dorotheental's Canela | 308,0 | 70,00 | 30,0 | 11. | 0,0 | 73,73 | 30,0 | 9. | 7,6 | 05:25 | 37,6 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | bay | 7 | by CORMINT out of ZAHARA by SAN PATRIGNANO CASSINI | ZG Dörnberg | Udo RENZ |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 68,64 | 20. |
B | 157,0 | 71,36 | 10. |
|
Rank: 18.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 42.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,6
|
18. | 233 | Michaela IGLHAUSER | | Look At Me | 302,0 | 68,64 | 31,4 | 21. | 0,0 | 76,69 | 31,4 | 16. | 7,6 | 05:25 | 39,0 |
| - | gelding | bay | 10 | by LADINOS out of NANCY by CELLEBRIO | Doris Sambeth | Michaela Iglhauser |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 68,41 | 22. |
B | 151,5 | 68,86 | 25. |
|
Rank: 27.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 42.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,6
|
19. | 232 | Manfred RUST | | Quibelle 27 | 285,5 | 64,89 | 35,1 | 46. | 4,0 | 74,43 | 39,1 | 43. | 0,0 | 05:04 | 39,1 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | mare | bay | 9 | by QUINTADOR out of LESCADA by LANDOR S | Fritz Bethke | Manfred Rust |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,5 | 66,14 | 40. |
B | 140,0 | 63,64 | 48. |
|
Rank: 45.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5 |
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
20. | 206 | Ludovica MANZOLI | | Impact van't Plutoniahof | 301,5 | 68,52 | 31,5 | 24. | 4,0 | 77,42 | 35,5 | 30. | 4,0 | 05:16 | 39,5 |
| Belgisch Warmbloedpaard - Belgian Warmblood | gelding | | 12 | by BENTLEY out of TCHERI VAN'T PLUTONIA HOF by CORIOLAN | GUIDO DE CAUWER | Ludovica MANZOLI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,0 | 66,82 | 30. |
B | 154,5 | 70,23 | 16. |
|
Rank: 49.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11b |
Rank: 29.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,0
|
21. | 250 | Lea WEBER | | Quentin 128 | 303,5 | 68,98 | 31,0 | 19. | 8,0 | 68,33 | 39,0 | 42. | 0,8 | 05:08 | 39,8 |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | gelding | bay | 10 | by QUINTENDER 2 out of DOLLY KATRIN by DURALIN | Trompa, Lothar | Weber, Lea |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 68,41 | 22. |
B | 153,0 | 69,55 | 20. |
|
Rank: 54.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-5, FD-9 |
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
22. | 214 | Liv Elin GUNZENHÄUSER | | Sewarion | 264,5 | 60,11 | 39,9 | 78. | 0,0 | 73,70 | 39,9 | 46. | 0,0 | 04:37 | 39,9 |
| Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar | gelding | | 14 | by STARGATE out of PALOMA by PARADEMARSCH | Zühlsdorf, Gita | Gunzenhäuser, Liv Elin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 126,0 | 57,27 | 84. |
B | 138,5 | 62,95 | 54. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
23. | 280 | Malgorzata CYBULSKA | | Sagenhaft 5 | 314,5 | 71,48 | 28,5 | 8. | 8,0 | 69,91 | 36,5 | 35. | 3,6 | 05:15 | 40,1 |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | gelding | grey | 8 | - | Gestut Ganschow | Alicja CYBULSKA, Marzenna WALDEN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,5 | 70,68 | 11. |
B | 159,0 | 72,27 | 9. |
|
Rank: 56.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-3, FD-5 |
Rank: 27.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,6
|
24. | 295 | Julia GILLMAIER | | Red Dream Princes | 293,5 | 66,70 | 33,3 | 34. | 0,0 | 76,80 | 33,3 | 20. | 6,8 | 05:23 | 40,1 |
| Landesverband Bayerischer Pferdezüchter | mare | bay | 8 | by SIR DONNERHALL out of RONJA by RITUAL | Ludwig Gillmaier | Ludwig GILLMAIER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 146,0 | 66,36 | 37. |
B | 147,5 | 67,05 | 32. |
|
Rank: 28.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 39.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,8
|
25. | 622 | Julia GILLMAIER | | Rarashek | 292,0 | 66,36 | 33,6 | 36. | 0,8 | 79,37 | 34,4 | 24. | 6,0 | 05:21 | 40,4 |
| Landesverband Bayerischer Pferdezüchter | gelding | chestnut | 12 | by RIVERO II (BAY) out of ROMANZE (BAY) by RASSO (WESTF) | Ludwig Gillmaier | Ludwig Gillmaier |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,0 | 66,82 | 33. |
B | 145,0 | 65,91 | 37. |
|
Rank: 31.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
|
Rank: 35.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,0
|
26. | 223 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU | | Fayola M | 283,5 | 64,43 | 35,6 | 51. | 0,0 | 71,91 | 35,6 | 31. | 5,2 | 05:19 | 40,8 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | | 8 | by FIDELIO DU DONJON out of HALLO I by SAN PATRIGNANO CASSINI | Maas, Karl-Jochen | Karl-Jochen MAAS |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 45. |
B | 138,5 | 62,95 | 54. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 33.
J-Faults: 0 - T-Faults: 5,2
|
27. | 287 | Maximilian SPONAGEL | | Cita | 271,0 | 61,59 | 38,4 | 70. | 0,0 | 70,14 | 38,4 | 38. | 2,8 | 05:13 | 41,2 |
| Hannoveraner Verband | mare | | 12 | by CONTENDRO I out of GLISSY by GLUECKSPILZ | BRINKMANN, HENNING, PATTENSEN (GER) | Henning Brinkmann |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 141,0 | 64,09 | 59. |
B | 130,0 | 59,09 | 77. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,8
|
28. | 222 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU | | Florentine | 285,0 | 64,77 | 35,2 | 47. | 0,0 | 75,55 | 35,2 | 28. | 6,4 | 05:22 | 41,6 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | bay | 8 | by FÜRST WETTIN out of DAKOTA by DRAKDREAM | Ralph u. Carsten Vogel, Gestüt Rade | Brandon SCHÄFER-GEHRAU |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 43. |
B | 140,0 | 63,64 | 51. |
|
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 37.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,4
|
29. | 219 | Julia STIEFELE | | Belong To Me | 305,0 | 69,32 | 30,7 | 17. | 4,0 | 77,79 | 34,7 | 27. | 7,6 | 05:25 | 42,3 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 7 | by BONAPARTE 81 out of ZOE P by ZACHARIAS | Pfeil, Tessa | Julia STIEFELE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,0 | 71,36 | 8. |
B | 148,0 | 67,27 | 31. |
|
Rank: 50.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11a |
Rank: 42.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,6
|
30. | 290 | Karolina ŚLĄZAK | | Ganges | 265,5 | 60,34 | 39,7 | 77. | 0,0 | 75,55 | 39,7 | 44. | 3,2 | 05:14 | 42,9 |
| PZHK (SP) | gelding | chestnut | 14 | by CARETINO K out of GABI by ELVIS | - | Beata Slazak |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 138,0 | 62,73 | 66. |
B | 127,5 | 57,95 | 80. |
|
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 26.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,2
|
31. | 213 | Petra GLINSKI | | Quäntchen 2 | ¹ 268,0 | 60,91 | 39,1 | 75. | 4,0 | 67,91 | 43,1 | 55. | 0,0 | 05:05 | 43,1 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 9 | by FRH QUAID out of FILIA by FERRAGAMO | Dr. Anna Rötting | Petra GLINSKI, Karl ULRICH |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 132,5 | 60,23 | 82. |
B | 135,5 | 61,59 | 63. |
|
Rank: 32.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11a |
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
32. | 228 | Anna SIEMER | | Mic-Mac 9 | 307,5 | 69,89 | 30,1 | 12. | 0,0 | 72,09 | 30,1 | 10. | 13,2 | 05:39 | 43,3 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 9 | by MIGHTY MAGIC out of FARINA 622 by FORREST XX | Hagemann, Jens | Anke GROTH, Hinrich GROTH |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,5 | 68,86 | 19. |
B | 156,0 | 70,91 | 12. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 60.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,2
|
33. | 289 | Karolina ŚLĄZAK | | Tores P | 290,5 | 66,02 | 34,0 | 38. | 4,4 | 78,56 | 38,4 | 39. | 6,0 | 05:21 | 44,4 |
| PZHK (SP) | gelding | bay | 10 | by RON WILLIAM out of TAMIRA-P by CORLEONE Z | Bogdan Parkitny | Roman Sysak |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 135,0 | 61,36 | 73. |
B | 155,5 | 70,68 | 13. |
|
Rank: 52.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,4
FD-1 |
Rank: 35.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,0
|
34. | 606 | Camilla Sæbø HANSEN | | Quantum Leap Lox | 300,0 | 68,18 | 31,8 | 26. | 4,0 | 75,63 | 35,8 | 34. | 9,6 | 05:30 | 45,4 |
| Dansk Varmblod - Danish Warmblood Society | gelding | grey | 11 | by QUINTON out of CALOUA LOX by CASIR ASK | JOAN ARLER OG PETER BORSEN, KOLDING | FRANK SAEBOE HANSEN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,5 | 67,05 | 28. |
B | 152,5 | 69,32 | 21. |
|
Rank: 46.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11a |
Rank: 50.
J-Faults: 0 - T-Faults: 9,6
|
35. | 215 | Johannes HAYESSEN | | Lohengrin 90 | 275,0 | 62,50 | 37,5 | 65. | 8,0 | 69,95 | 45,5 | 66. | 0,0 | 05:05 | 45,5 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | | 9 | by LARIMAR 7 out of NAIROBI III by PARCO XX | Pochhammer, Gabriele | Dagmar HAYESSEN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 140,0 | 63,64 | 62. |
B | 135,0 | 61,36 | 64. |
|
Rank: 57.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-3, FD-4a |
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
36. | 216 | Philipp RIEDESEL | | D'Accord 79 | 278,5 | 63,30 | 36,7 | 59. | 0,0 | 71,15 | 36,7 | 37. | 8,8 | 05:28 | 45,5 |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | gelding | chestnut | 7 | by D'OLYMPIC out of VALERINA by VIF-AGENT XX | Tempelberg GbR | Philipp RIEDESEL, Valerie RIEDESEL |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 136,0 | 61,82 | 72. |
B | 142,5 | 64,77 | 44. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 46.
J-Faults: 0 - T-Faults: 8,8
|
37. | 283 | Julia WITKOWSKA | | Ksena | 274,5 | 62,39 | 37,6 | 66. | 8,0 | 69,98 | 45,6 | 67. | 0,0 | 04:55 | 45,6 |
| PZHK (SP) | mare | bay | 8 | - | Rafal Putz | Robert WITKOWSKI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 137,0 | 62,27 | 70. |
B | 137,5 | 62,50 | 57. |
|
Rank: 58.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-8, FD-11a |
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
38. | 284 | Malin PETERSEN | | Vroni S | 279,5 | 63,52 | 36,5 | 57. | 4,0 | 71,32 | 40,5 | 47. | 5,2 | 05:19 | 45,7 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 8 | by VALENTINO 240 out of COSMOPOLITON by CALYPSO II | Klaus Storbeck | Jürgen PETERSEN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,0 | 64,55 | 55. |
B | 137,5 | 62,50 | 58. |
|
Rank: 39.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5 |
Rank: 33.
J-Faults: 0 - T-Faults: 5,2
|
39. | 217 | Anna Lena SCHAAF | | Estelle P | 296,0 | 67,27 | 32,7 | 30. | 12,0 | 72,98 | 44,7 | 61. | 2,4 | 05:12 | 47,1 |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | mare | bay | 8 | by ULTRA CHIC out of ELFENGLANZ by KADRE NOIR | Gestüt Gut Große Loers | Gestüt Gut Große Loers |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,5 | 64,77 | 53. |
B | 153,5 | 69,77 | 18. |
|
Rank: 74.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,0
FD-4a, FD-5, FD-9 |
Rank: 21.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,4
|
40. | 263 | Harald SIEGL | | Amalia Argentina | 273,5 | 62,16 | 37,8 | 68. | 8,0 | 71,57 | 45,8 | 68. | 1,6 | 05:10 | 47,4 |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | mare | bay | 6 | by HANCOCK out of ARLEEN by ESSTEEM OX | Mag. Domink Hartl | Dominik Hartl |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 140,0 | 63,64 | 61. |
B | 133,5 | 60,68 | 66. |
|
Rank: 59.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-5, FD-9 |
Rank: 19.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,6
|
41. | 264 | Jaroslav ABIK | | Timur | 251,5 | 57,16 | 42,8 | 85. | 4,0 | 69,64 | 46,8 | 70. | 1,2 | 05:09 | 48,0 |
| Czech Warmblood | gelding | bay | 7 | by TIZNIT out of RIVA RIVA by ROCK'N ROLL | - | Stanislava ABIKOVA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 132,5 | 60,23 | 82. |
B | 119,0 | 54,09 | 85. |
|
Rank: 36.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-4b |
Rank: 18.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
|
42. | 220 | Julia STIEFELE | | Chaterflai | 275,0 | 62,50 | 37,5 | 63. | 4,0 | 71,62 | 41,5 | 51. | 7,6 | 05:25 | 49,1 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | gelding | bay | 11 | by HIWO'S CHAMIRO out of LAMANTIKA by LATIN LOVER 14 | Vaselin Stoianov Todorov | Stiefele, Jürgen |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 141,5 | 64,32 | 57. |
B | 133,5 | 60,68 | 66. |
|
Rank: 40.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5 |
Rank: 42.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,6
|
43. | 244 | Annemiek WIEKEN | | Don Vino | ¹ 289,0 | 65,68 | 34,3 | 39. | 0,0 | 77,23 | 34,3 | 23. | 14,8 | 05:43 | 49,1 |
| Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland - Royal Warmblood Studbook of the Netherlands | gelding | bay | 12 | by VAN GOGH out of PEARL by LANCET 2 | E.H.K.J. HUNTJENS, WALEM (NED) | Mevrouw A.Wieken |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,0 | 66,82 | 30. |
B | 142,0 | 64,55 | 45. |
|
Rank: 29.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 61.
J-Faults: 0 - T-Faults: 14,8
|
44. | 224 | Falk-Filip-Finn WESTERICH | | Palm Beach | 287,0 | 65,23 | 34,8 | 42. | 4,0 | 72,66 | 38,8 | 41. | 10,4 | 05:32 | 49,2 |
| Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. | gelding | bay | 9 | by PALMARES out of LANDA B by LAFITTE 11 | Schramm, Tanja | Christa LINDENBERGER, Falk-Filip-Finn WESTERICH |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 144,0 | 65,45 | 48. |
B | 143,0 | 65,00 | 40. |
|
Rank: 41.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-11a |
Rank: 52.
J-Faults: 0 - T-Faults: 10,4
|
45. | 202 | Miroslav TRUNDA | | Good Gemini Tn Z | ¹¹ 261,5 | 59,43 | 40,6 | 81. | 0,0 | 70,14 | 40,6 | 49. | 9,2 | 05:29 | 49,8 |
| Studbook Zangersheide | gelding | bay | 6 | by GEMINI CL XX | - | Adela SVOBODOVA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 133,5 | 60,68 | 79. |
B | 128,0 | 58,18 | 79. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 47.
J-Faults: 0 - T-Faults: 9,2
|
46. | 279 | Mikolaj CHARPIN | | Dance Boy | 282,0 | 64,09 | 35,9 | 54. | 8,0 | 74,14 | 43,9 | 58. | 6,4 | 05:22 | 50,3 |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | gelding | chestnut | 11 | by D'OLYMPIC out of LADY by LAPTOP | Ute Halfar | Agnieszka ERT-EBERDT |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 67,73 | 26. |
B | 133,0 | 60,45 | 70. |
|
Rank: 62.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-1, FD-9 |
Rank: 37.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,4
|
47. | 300 | Christoph HEIDEN | | Silken Spring | 259,5 | 58,98 | 41,0 | 83. | 8,0 | 77,78 | 49,0 | 73. | 2,4 | 05:12 | 51,4 |
| Irish Sport Horse | mare | bay | 13 | by JUPITER DU THOT out of SILKEN MAYTIME by CORNOEA EAGLE | Troughton, Helen | Nico HAUF, Dr. Claudia KAINDL |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 134,0 | 60,91 | 77. |
B | 125,5 | 57,05 | 83. |
|
Rank: 68.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-4a, FD-6 |
Rank: 21.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,4
|
