Last Update: Okt 8 2020 5:56PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Dominika WARMUS | All'Aria Aporta-Wm | |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
Error | ||||
Points | 105,0 | 105,0 | ||
Percentage | 65,63 | 65,63 | ||
Score | 34,4 |
Results by rechenstelle.de