Last Update: Okt 8 2020 3:49PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
10 | Justyna KRASOŃ | Bouwershof Rifalco | |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 5,5 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 2 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6 | ||
10 | Kłus roboczy | 5 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
Error | ||||
Points | 91,5 | 91,5 | ||
Percentage | 57,19 | 57,19 | ||
Score | 42,8 |
Results by rechenstelle.de