Last Update: Apr 7 2019 2:14PM
LeaderBoard · Strzegom Spring Open 2019 · CNC L-18
Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||||||||||
1. | 612 | Dominika MĄCZYŃSKA | Avenido | 150,0 | 68,18 | 31,80 | 2. | 0,00 | 62,45 | 31,80 | 1. | 0,00 | 04:06 | 31,80 | |||||||||
2. | 620 | Olimpia FILIPOWSKA | Goldika | 144,5 | 65,68 | 34,30 | 8. | 0,00 | 61,67 | 34,30 | 3. | 0,40 | 04:09 | 34,70 | |||||||||
3. | 614 | Wojciech KOWALIK | Pakiet | 145,5 | 66,14 | 33,90 | 7. | 0,00 | 62,75 | 33,90 | 2. | 1,60 | 04:12 | 35,50 | |||||||||
4. | 618 | Laura PERTKIEWICZ | Horseheath Diamond Lad | 139,5 | 63,41 | 36,60 | 12. | 0,00 | 66,43 | 36,60 | 5. | 0,00 | 03:53 | 36,60 | |||||||||
5. | 608 | Alicja GOŁĘBIOWSKA | Skovgaardens Lionheart | 146,5 | 66,59 | 33,40 | 6. | 4,00 | 54,72 | 37,40 | 6. | 0,00 | 03:54 | 37,40 | |||||||||
6. | 615 | Zofia ZŁOTNICKA | Norma | 147,5 | 67,05 | 33,00 | 4. | 8,00 | 56,54 | 41,00 | 8. | 0,00 | 03:49 | 41,00 | |||||||||
7. | 605 | Wiktoria KLIMCZAK | Rosalie | 137,5 | 62,50 | 37,50 | 13. | 4,00 | 64,80 | 41,50 | 10. | 0,00 | 04:02 | 41,50 | |||||||||
8. | 616 | Maja MILCZARKIEWICZ | Maximus | 137,5 | 62,50 | 37,50 | 13. | 4,00 | 63,57 | 41,50 | 9. | 0,00 | 03:49 | 41,50 | |||||||||
Latest Result | - | - | - | - | - | - | - |
|
Rank: 7. J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 FD-4 |
Rank: 5. J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00 |
|||||||||||||||||||
9. | 601 | Karolina MIŚ | Sokratez | 147,0 | 66,82 | 33,20 | 5. | 5,60 | 72,81 | 38,80 | 7. | 4,00 | 04:18 | 42,80 | |||||||||
10. | 619 | Laura PERTKIEWICZ | Liberace | 134,0 | 60,91 | 39,10 | 15. | 4,00 | 65,11 | 43,10 | 11. | 1,00 | 03:47 | 44,10 | |||||||||
11. | 613 | Jakub WIRASZKA | Davinci | 151,5 | 68,86 | 31,10 | 1. | 19,60 | 77,91 | 50,70 | 12. | 0,00 | 03:49 | 50,70 | |||||||||
12. | 606 | Hanna HUDZIAK | Buble Boy | 148,0 | 67,27 | 32,70 | 3. | 20,00 | 64,48 | 52,70 | 13. | 0,40 | 04:09 | 53,10 | |||||||||
13. | 607 | Luca GYALOG | Gulliver | 141,0 | 64,09 | 35,90 | 10. | 20,80 | 80,19 | 56,70 | 14. | 4,80 | 04:20 | 61,50 | |||||||||
14. | 617 | Alicja MACIEJEWSKA | Song | 144,5 | 65,68 | 34,30 | 8. | 0,00 | 63,39 | 34,30 | 4. | 66,80 | 05:15 | 101,10 | |||||||||
610 | Kateřina EHLOVÁ | Týtý | 141,0 | 64,09 | 35,90 | 10. | 32,00 | 66,09 | 67,90 | 15. | WDbXC |
Results by rechenstelle.de