Last Update: Okt 11 2019 12:49PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
719 | Laura BECKMANN | Jack Sparrow P | |
Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | stallion | darkbay | 7 | by JAGUAR MAIL out of SAMIRA 23 | Landwirtschaftsbetr. Pfitzmann Gbr. | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann GbR |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | 5 | |||
02 | 7 | |||
03 | 6,5 | |||
04 | 5,5 | |||
05 | 6 | |||
06 | 6,5 | |||
07 | 6,5 | |||
08 | 6 | |||
09 | 6 | |||
10 | 6 | |||
11 | 6,5 | |||
12 | 6,5 | |||
13 | 5 | |||
14 | 6 | |||
15 | 6,5 | |||
16 | 6,5 | |||
17 | 6 | |||
18 | 6 | |||
19 | 5 | |||
20 | 6 | |||
21 | 7 | |||
22 | 6,5 | |||
Error | ||||
Points | 141,0 | 141,0 | ||
Percentage | 61,30 | 61,30 | ||
Score | 38,70 |
Results by rechenstelle.de