Last Update: Okt 10 2019 11:34AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 28 | Dr. Moritz SPONAGEL | Quirinius 6 | |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | gelding | chestnut | 6 | by QUATERBACK out of WALLERINA by WOLKENSTEIN II | Ute Beckmann | FORS e.V. Förderkreis Olympische Reiterspiele | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 7 | ||
| 02 | 6,5 | 6,5 | ||
| 03 | 6,5 | 7 | ||
| 04 | 6 | 6 | ||
| 05 | 7 | 7 | ||
| 06 | 7 | 7 | ||
| 07 | 6,5 | 7,5 | ||
| 08 | 7 | 6,5 | ||
| 09 | 6 | 6,5 | ||
| 10 | 7 | 3 | ||
| 11 | 7 | 6,5 | ||
| 12 | 7 | 6,5 | ||
| 13 | 6 | 6,5 | ||
| 14 | 7 | 7 | ||
| 15 | 6,5 | 7 | ||
| 16 | 6 | 7 | ||
| 17 | 6,5 | 6,5 | ||
| 18 | 6 | 6,5 | ||
| 19 | 5 | 6 | ||
| 20 | 7 | 6,5 | ||
| 21 | 6 | 6,5 | ||
| 22 | 6 | 7 | ||
| Error | -6 | -6 | ||
| Points | 141,5 | 144,5 | 286,0 | |
| Percentage | 61,52 | 62,83 | 62,17 | |
| Score | 37,80 |
Results by rechenstelle.de