15:11:00 | 525 | Pawel SPISAK | | ROBINIA |
312,5 | 71,02 | 29,00 | 1. | 0,00 | 79,69 | 29,00 | 1. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,0 | 71,36 | 1. |
B | 155,5 | 70,68 | 3. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
| |
15:09:00 | 170 | Michał KNAP | | Postman Pat |
306,0 | 69,55 | 30,50 | 5. | 0,00 | 72,21 | 30,50 | 2. | | | |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 7 | - | Ulrike Sybrecht | Michal KNAP |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,5 | 70,68 | 2. |
B | 150,5 | 68,41 | 6. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
| |
15:07:00 | 517 | Jagoda TURCZYNSKA | | KONTINA |
300,0 | 68,18 | 31,80 | 7. | 0,00 | 79,01 | 31,80 | 3. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 148,0 | 67,27 | 12. |
B | 152,0 | 69,09 | 5. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
| |
15:05:00 | 526 | Maja WYSZKOWSKA | | SACRAMENTO |
308,0 | 70,00 | 30,00 | 3. | 4,00 | 77,86 | 34,00 | 4. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 69,55 | 4. |
B | 155,0 | 70,45 | 4. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-8 | |
15:03:00 | 512 | Veronika PRIHODOVA | | EXPRESSO EV |
295,5 | 67,16 | 32,80 | 10. | 4,00 | 78,62 | 36,80 | 5. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,5 | 67,05 | 13. |
B | 148,0 | 67,27 | 8. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-10 | |
15:01:00 | 531 | Wiktoria SPISAK | | STRONA II |
292,5 | 66,48 | 33,50 | 11. | 4,00 | 81,60 | 37,50 | 6. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 68,41 | 9. |
B | 142,0 | 64,55 | 16. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-10 | |
14:59:00 | 516 | Lucie HLAVATA | | KAI |
291,5 | 66,25 | 33,80 | 12. | 4,00 | 81,40 | 37,80 | 7. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 68,41 | 8. |
B | 141,0 | 64,09 | 18. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-4 | |
14:57:00 | 529 | Petr MYSKA | | SAVOI COL DE JOLY |
309,0 | 70,23 | 29,80 | 2. | 8,00 | 82,20 | 37,80 | 8. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 68,64 | 7. |
B | 158,0 | 71,82 | 2. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-7, fd-11a | |
14:55:00 | 572 | Gabriela KOZLOWSKA | | KORSYKA |
291,0 | 66,14 | 33,90 | 13. | 4,00 | 69,66 | 37,90 | 9. | | | |
Latest Result
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 148,0 | 67,27 | 11. |
B | 143,0 | 65,00 | 13. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5a | |
14:29:00 | 524 | Marcin MICHALEK | | RIO BRAVA S |
308,0 | 70,00 | 30,00 | 3. | 8,00 | 81,76 | 38,00 | 10. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,5 | 67,95 | 10. |
B | 158,5 | 72,05 | 1. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-10, fd-11a | |
14:53:00 | 523 | Elke OHRENBERGER | | RENOIR |
286,5 | 65,11 | 34,90 | 14. | 5,00 | 86,41 | 39,90 | 11. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,5 | 64,77 | 16. |
B | 144,0 | 65,45 | 12. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 4 - T-Faults: 1,00 fd-3 | |
14:27:00 | 522 | Julia SOPIŃSKA | | ORIESKA |
284,5 | 64,66 | 35,30 | 16. | 8,00 | 79,42 | 43,30 | 12. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 141,5 | 64,32 | 17. |
B | 143,0 | 65,00 | 14. |
|
Rank: 13.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-5a, fd-7 | |
14:43:00 | 504 | Anezka LEXOVA | | BUENA VISTA | ¹
262,0 | 59,55 | 40,50 | 26. | 4,00 | 80,29 | 44,50 | 13. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 131,5 | 59,77 | 25. |
B | 130,5 | 59,32 | 25. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5a | |
14:49:00 | 518 | Magda MIROSZ | | LAVER |
274,0 | 62,27 | 37,70 | 19. | 8,00 | 78,17 | 45,70 | 14. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 131,5 | 59,77 | 26. |
B | 142,5 | 64,77 | 15. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-11a, fd-11b | |
14:51:00 | 511 | Antoni BARAN | | EPIKUR | ¹
249,0 | 56,59 | 43,40 | 29. | 4,00 | 78,36 | 47,40 | 15. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 126,5 | 57,50 | 31. |
B | 122,5 | 55,68 | 28. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-11a | |
14:35:00 | 530 | Diana LOCHMANOVÁ | | SIMON 14 |
281,5 | 63,98 | 36,00 | 17. | 12,00 | 79,30 | 48,00 | 16. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 140,0 | 63,64 | 18. |
B | 141,5 | 64,32 | 17. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-1, fd-6, fd-10 | |
14:31:00 | 520 | Joanna WITOSIŃSKA | | NIMBUS |
274,5 | 62,39 | 37,60 | 18. | 12,00 | 85,61 | 49,60 | 17. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 143,0 | 65,00 | 14. |
B | 131,5 | 59,77 | 24. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-5b, fd-11a | |
14:19:00 | 501 | Kessya KRUTZLER | | AGAPANTO AFRICANO | ¹
274,0 | 62,27 | 37,70 | 20. | 12,00 | 85,61 | 49,70 | 18. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 135,5 | 61,59 | 22. |
B | 138,5 | 62,95 | 20. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-3, fd-9 | |
14:41:00 | 508 | Lucie PRIHODOVA | | CRY BOY | ¹
272,0 | 61,82 | 38,20 | 22. | 12,00 | 85,16 | 50,20 | 19. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 131,5 | 59,77 | 27. |
B | 140,5 | 63,86 | 19. |
|
Rank: 19.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-4, fd-8, fd-11a | |
14:15:00 | 503 | Judit ENGELSSON | | BOB |
298,5 | 67,84 | 32,20 | 9. | 20,00 | 83,17 | 52,20 | 20. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 69,09 | 6. |
B | 146,5 | 66,59 | 10. |
|
Rank: 26.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-4, fd-5a, fd-10, fd-11a | |
14:39:00 | 510 | Michaela BALOUNOVA | | EMPATIA |
239,0 | 54,32 | 45,70 | 30. | 8,00 | 80,08 | 53,70 | 21. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 127,0 | 57,73 | 30. |
B | 112,0 | 50,91 | 30. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-7, fd-10 | |
14:23:00 | 514 | Helen HOFFMANN | | HIPPO'S DAIQUIRI | ¹
274,0 | 62,27 | 37,70 | 21. | 16,00 | 78,42 | 53,70 | 22. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 139,5 | 63,41 | 19. |
B | 134,5 | 61,14 | 21. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 16 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-4, fd-10, fd-11b | |
14:33:00 | 502 | Bernhard REEMTSMA | | API LULU DE LA MURE |
299,5 | 68,07 | 31,90 | 8. | 22,00 | 87,61 | 53,90 | 23. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,5 | 69,77 | 3. |
B | 146,0 | 66,36 | 11. |
|
Rank: 27.
J-Faults: 20 - T-Faults: 2,00 fd-1, fd-3, fd-4, fd-5b, fd-9 | |
14:25:00 | 534 | Julia BRONŚ | | WENA |
263,0 | 59,77 | 40,20 | 25. | 16,00 | 80,76 | 56,20 | 24. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 129,5 | 58,86 | 29. |
B | 133,5 | 60,68 | 22. |
|
Rank: 23.
J-Faults: 16 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-4, fd-5b, fd-11b | |
14:45:00 | 532 | Jaroslav HATLA | | TESS 3 |
303,0 | 68,86 | 31,10 | 6. | 27,00 | 92,65 | 58,10 | 25. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,5 | 69,32 | 5. |
B | 150,5 | 68,41 | 6. |
|
Rank: 29.
J-Faults: 20 - T-Faults: 7,00 fd-2, fd-4, fd-5a, 1r-5b, fd-11b | |
14:21:00 | 507 | Amelia MOKRZYCKA | | CORNERO |
234,5 | 53,30 | 46,70 | 31. | 12,00 | 81,36 | 58,70 | 26. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 130,0 | 59,09 | 28. |
B | 104,5 | 47,50 | 31. |
|
Rank: 18.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-1, fd-2, fd-8 | |
14:17:00 | 521 | Alicja TROPIŁO | | ORDA II |
268,0 | 60,91 | 39,10 | 23. | 20,00 | 75,87 | 59,10 | 27. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,5 | 64,77 | 15. |
B | 125,5 | 57,05 | 27. |
|
Rank: 25.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,00 fd-2, fd-4, fd-6, fd-10, fd-11a | |
14:37:00 | 519 | Marta ŠROUBKOVÁ | | MAHARAL |
262,0 | 59,55 | 40,50 | 26. | 20,00 | 73,23 | 60,50 | 28. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 133,5 | 60,68 | 23. |
B | 128,5 | 58,41 | 26. |
|
Rank: 24.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,00 fd-3, fd-4, fd-7, fd-9, fd-11a | |
14:47:00 | 505 | Jiri MAXERA | | C'EST LE BEAU |
264,5 | 60,11 | 39,90 | 24. | 24,00 | 83,15 | 63,90 | 29. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 132,0 | 60,00 | 24. |
B | 132,5 | 60,23 | 23. |
|
Rank: 28.
J-Faults: 24 - T-Faults: 0,00 fd-3, fd-4, fd-5a, fd-5b, fd-7, fd-11a | |
| 515 | Jacek GAŁCZYŃSKI | | ISKRA |
286,0 | 65,00 | 35,00 | 15. | | | EL SJ | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 138,5 | 62,95 | 20. |
B | 147,5 | 67,05 | 9. |
| (el)-8 | |
| 509 | Natalia TARABINI | | DOMÉNA 2 |
252,0 | 57,27 | 42,70 | 28. | | | WDbSJ | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 136,0 | 61,82 | 21. |
B | 116,0 | 52,73 | 29. |
| withdrawn before show jumping test | |